fdisk 分割硬碟時的大小定義的不同
作者: cross 日期: 2008-01-20 23:48
我分別給 1G、1024M、1048576K 來 fdisk 硬碟
df -h
df -h
df/dev/sdb1 950M 18M 885M 2% /b1
/dev/sdb2 966M 18M 899M 2% /b2
/dev/sdb3 1020M 34M 935M 4% /b3
fdisk -l /dev/sdb/dev/sdb1 972404 17632 905376 2% /b1
/dev/sdb2 988244 17652 920392 2% /b2
/dev/sdb3 1043580 34112 956456 4% /b3
結論就是給 K 割出來的較大/dev/sdb1 1 123 987966 83 Linux
/dev/sdb2 124 248 1004062+ 83 Linux
/dev/sdb3 249 380 1060290 83 Linux
顯示Tag關聯文章
Linux 分割硬碟 (2006-11-14 14:47)
發表評論
上一篇
返回
下一篇


